Sa juče odigranim utakmicama u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi grupa “Jug” su kompletirani rezultati prvog kola. Rezultati dana: Indeks Novi Sad – Železničar Inđija 1: 0, Hajduk Divoš – Slavija Novi Sad 3: 1, Jedinstvo Rumenka – Sloga Erdevik 6: 0 i Dunav Stari Banovci – Radnički Šid 2: 1. U subotu: Radnički Nova Pazova – Sloga Temerin 0: 1, Sloven Ruma – Veternik 0: 1 i Mladost Bački Jarak – Šajkaš 1908 Kovilj 4: 1 i Sloboda Donji Tovarnik – Donji Srem 2015 Pećinci 2: 0.
Tabela posle 1. kola
1 | Jedinstvo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mladost (BJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Hajduk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Sloboda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Dunav | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | Index | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | Veternik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | Sloga (T) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | Radnički (Š) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | Radnički (NP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | GFK Sloven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Železničar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Slavija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | Donji Srem 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Šajkaš 1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | Sloga (E) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anđelko Belić